Аналитические методики спектрометров Искролайн 100 / Искролайн 300 для различных основ
- Искролайн 300 успешно решает все аналитические задачи доступные Искролайн 100.
- Преимущества спектрометра ИСКРОЛАЙН 300 в сравнение с ИСКРОЛАЙН 100 с точки зрения аналитических возможностей
Ниже приведены типичные аналитические методики для спектрального анализа различных образцов.
- Сплавы на никелевой основе (Ni)
- Сплавы на свинцовой основе (Pb)
- Сплавы на основе олова (Sn)
- Титановые сплавы (Ti)
- Сплавы на основе магния (Mg)
- Цинковые сплавы (Zn)
Сплавы на никелевой основе (Ni)
Сплавы на свинцовой основе (Pb)
| Элемент | Концентрация, % | |
|---|---|---|
| min | max | |
| Ag | 0.0001 | 0.06 |
| As | 0.0001 | 0.025 |
| Au | 0.0001 | 0.0045 |
| Bi | 0.0001 | 0.2 |
| Cd | 0.0001 | 0.055 |
| Cu | 0.00001 | 0.085 |
| Ni | 0.0001 | 0.016 |
| Sb | 0.0005 | 0.25 |
| Se | 0.0001 | 0.015 |
| Sn | 0.0005 | 0.12 |
| Te | 0.0002 | 0.03 |
| Zn | 0.0001 | 0.07 |
| Элемент | Концентрация, % | |
|---|---|---|
| min | max | |
| Ag | 0.0001 | 0.06 |
| As | 0.0001 | 0.025 |
| Bi | 0.0001 | 0.2 |
| Cu | 0.00001 | 0.085 |
| Ni | 0.0001 | 0.016 |
| Sb | 0.0005 | 3.7 |
| Se | 0.0001 | 0.04 |
| Sn | 0.0005 | 0.5 |
Сплавы на основе олова (Sn)
Аналитическая методика сплавов на основе олова (Sn).
Предназначена для анализа оловянных сплавов типа О1пч, О1, О2 и разработана по комплекту ГСО VSО1 (ГСО 8894-2007) .
| Элемент | Концентрация, % | |
|---|---|---|
| min | max | |
| Al | 0.0001 | 0.01 |
| Bi | 0.0001 | 0.1 |
| Fe | 0.0005 | 0.04 |
| Cu | 0.0005 | 0.05 |
| As | 0.001 | 0.04 |
| Pb | 0.0005 | 0.4 |
| S | 0.0001 | 0.01 |
| Sb | 0.001 | 0.1 |
| Zn | 0.0005 | 0.005 |
Титановые сплавы (Ti)
Аналитическая методика титановых сплавов.
Предназначена для анализа титановых сплавов по ГОСТ 19807-91и разработана при использовании комплектов ОСО ВТ20,ОТ4, ОТ4-1, ВТ6, ВТ22, ВТ3, ВТ4, ВТ5 (ОСО20-84/23-84, 108-00/112-00, 91-00/94-00, 102-00/104-00, 24-84/28-84).
| Элемент | Концентрация, % | |
|---|---|---|
| min | max | |
| Al | 0.1 | 9.0 |
| V | 0.1 | 6.0 |
| Fe | 0.05 | 2.0 |
| Mn | 0.1 | 3.8 |
| Si | 0.01 | 0.8 |
| Zr | 0.05 | 4.0 |
| Mo | 0.1 | 7.0 |
| Cr | 0.1 | 4.6 |
Сплавы на основе магния (Mg)
Аналитическая методика магниевых сплавов.
Предназначена для анализа магниевых сплавов типа МЛ5, МЛ5пч,МЛ9 и разработана при использовании комплектов ОСО МЛ5, МЛ5пч, МЛ9.
| Элемент | Концентрация, % | |
|---|---|---|
| min | max | |
| Al | 2.0 | 11.0 |
| Mn | 0.05 | 0.7 |
| Zn | 0.01 | 1.2 |
| Cu | 0.005 | 0.3 |
| Si | 0.01 | 0.4 |
| Ni | 0.001 | 0.03 |
| Zr | 0.001 | 0.7 |
| Be | 0.0001 | 0.01 |
| Fe | 0.001 | 0.1 |
| Nd | 0.01 | 4.0 |
| Ti | 0.001 | 1.2 |
Цинковые сплавы (Zn)
Аналитическая методика цинка технического.
Предназначена для анализа магниевых сплавов типа ЦВ0, ЦВ, Ц0А,Ц0, Ц1, Ц2, Ц3 и разработана при использовании комплектов ГСО VSZ2 (ГСО 10623-2015).
| Элемент | Концентрация, % | |
|---|---|---|
| min | max | |
| Ag | 0,0001 | 0,006 |
| Al | 0,001 | 1,1 |
| As | 0,0005 | 0,01 |
| Cd | 0,0001 | 0,25 |
| Cu | 0,0001 | 0,05 |
| Fe | 0,0001 | 0,1 |
| Mg | 0,0001 | 0,01 |
| Ni | 0,0003 | 0,05 |
| Pb | 0,002 | 1,1 |
| Sb | 0,001 | 0,025 |
| Si | 0,0005 | 0,015 |
| Sn | 0,0005 | 0,2 |
У вас возникли вопросы?
Задайте вопрос авторам этой статьи и они ответят в течении 1-2 рабочих дней.
Или звоните в офис компании.
Примеры аналитических методик для анализа:
Смотрите также:
- Список ГОСТов на методы спектрального анализа
- Искролайн 100 — искровой эмиссионный спектрометр для спектрального анализа металлов и сплавов
- Искролайн 300 — стационарные лабораторные приборы с более серьезными аналитическими возможностями
